รายการสั่งซื้อ
แสดง 201 ถึง 220 จาก 488 ผลลัพธ์
# | หน่วยงาน | ที่อยู่ | ประเภทเสื้อ | ขนาด | เพศ | จำนวน | วันที่สั่งซื้อ | ยืนยันการสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | โรงพยาบาลกันทรวิชัย | เลขที่ 294 ถนนถีนานนท์ หมู่ที่ 2. ตำบลโคกพระ ตำบล โคกพระ อำเภอกันทรวิชัย มหาสารคาม 44150 | เสื้อโปโล สีเขียวอ่อน | XL | ชาย | 1 | 2022-08-05 14:17:20 | จัดส่งเรียบร้อย |
202 | โรงพยาบาลกันทรวิชัย | เลขที่ 294 ถนนถีนานนท์ หมู่ที่ 2. ตำบลโคกพระ ตำบล โคกพระ อำเภอกันทรวิชัย มหาสารคาม 44150 | เสื้อโปโล สีกรม | BIG Size 54" | ชาย | 1 | 2022-08-05 14:16:54 | จัดส่งเรียบร้อย |
203 | โรงพยาบาลกันทรวิชัย | เลขที่ 294 ถนนถีนานนท์ หมู่ที่ 2. ตำบลโคกพระ ตำบล โคกพระ อำเภอกันทรวิชัย มหาสารคาม 44150 | เสื้อโปโล สีกรม | XL | หญิง | 1 | 2022-08-05 14:16:35 | จัดส่งเรียบร้อย |
204 | โรงพยาบาลกันทรวิชัย | เลขที่ 294 ถนนถีนานนท์ หมู่ที่ 2. ตำบลโคกพระ ตำบล โคกพระ อำเภอกันทรวิชัย มหาสารคาม 44150 | เสื้อโปโล สีกรม | L | หญิง | 1 | 2022-08-05 14:16:06 | จัดส่งเรียบร้อย |
205 | โรงพยาบาลกันทรวิชัย | เลขที่ 294 ถนนถีนานนท์ หมู่ที่ 2. ตำบลโคกพระ ตำบล โคกพระ อำเภอกันทรวิชัย มหาสารคาม 44150 | เสื้อโปโล สีกรม | L | ชาย | 1 | 2022-08-05 14:15:40 | จัดส่งเรียบร้อย |
206 | ศตวรรษ รันเรือง (คบส.) | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ต.เเวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 | เสื้อยืด สีดำ | XXL | ชาย | 1 | 2022-08-05 09:54:29 | จัดส่งเรียบร้อย |
207 | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม/กิตติศักดิ์ อุปริสัจจา | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม (กลุ่มงานคุ้มครอง) ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด ต.แวงน่าง อ.เมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000 | เสื้อยืด สีดำ | XXL | ชาย | 1 | 2022-08-05 09:54:23 | จัดส่งเรียบร้อย |
208 | สสจ.มค | สสจ.มค | เสื้อยืด สีกรม | XL | หญิง | 1 | 2022-08-05 09:38:10 | จัดส่งเรียบร้อย |
209 | สสจ.มค | สสจ.มค | เสื้อยืด สีดำ | XXL | หญิง | 1 | 2022-08-05 09:37:07 | จัดส่งเรียบร้อย |
210 | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม/ธนพัฒน์ จำปาปี | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม (กลุ่มงานคุ้มครอง) ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด ต.แวงน่าง อ.เมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000 | เสื้อยืด สีดำ | M | หญิง | 1 | 2022-08-05 09:22:42 | จัดส่งเรียบร้อย |
211 | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม/ธนพัฒน์ จำปาปี | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม (กลุ่มงานคุ้มครอง) ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด ต.แวงน่าง อ.เมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000 | เสื้อยืด สีดำ | L | ชาย | 1 | 2022-08-05 09:21:19 | จัดส่งเรียบร้อย |
212 | ชลธิชา ดวงมาลี | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม | เสื้อยืด สีดำ | M | หญิง | 1 | 2022-08-04 23:02:29 | จัดส่งเรียบร้อย |
213 | อาภากร เขจรรัก๋์ | สนง.สาธารณสุขจัวหวัดมหาสารคาม ถนนเลี่ยงเมืองสารคาม-ร้อยเอ็ด ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จ.มหาสารคาม 44000 | เสื้อโปโล สีเขียวอ่อน | M | หญิง | 1 | 2022-08-04 15:28:57 | จัดส่งเรียบร้อย |
214 | นางวิรัตน์ ว่องไว | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม | เสื้อยืด สีเขียวอ่อน | M | หญิง | 1 | 2022-08-04 15:03:23 | จัดส่งเรียบร้อย |
215 | นางวนิดา ยะโส | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม | เสื้อโปโล สีเขียวอ่อน | BIG Size 54" | ชาย | 1 | 2022-08-04 14:56:20 | จัดส่งเรียบร้อย |
216 | สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม | สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ถ.ศรีสวัสดิ์ดำเนิน ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม | เสื้อยืด สีดำ | L | ชาย | 2 | 2022-08-04 10:28:46 | จัดส่งเรียบร้อย |
217 | สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม | สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ถ.ศรีสวัสดิ์ดำเนิน ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม | เสื้อโปโล สีกรม | M | ชาย | 1 | 2022-08-04 10:23:17 | จัดส่งเรียบร้อย |
218 | สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม | สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ถ.ศรีสวัสดิ์ดำเนิน ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม | เสื้อโปโล สีกรม | L | หญิง | 1 | 2022-08-04 10:22:51 | จัดส่งเรียบร้อย |
219 | สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม | สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ถ.ศรีสวัสดิ์ดำเนิน ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม | เสื้อโปโล สีเขียวอ่อน | BIG Size 50" | ชาย | 1 | 2022-08-04 10:22:27 | จัดส่งเรียบร้อย |
220 | สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม | สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ถ.ศรีสวัสดิ์ดำเนิน ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม | เสื้อโปโล สีเขียวอ่อน | XXL | ชาย | 10 | 2022-08-04 10:21:28 | จัดส่งเรียบร้อย |
แจ้งชำระเงิน
ช่องทางการชำระเงิน
เลขที่บัญชี 661-2-51095-1
ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
ชื่อบัญชี กองทุน TO BE NUMBER ONE จังหวัดมหาสารคาม
รบกวนตั้งชื่อ ในใบสลิป "ชื่อผู้สั่งหรือหน่วยงานที่สั่ง"
เบอร์ติดต่อ 085-7505693
หมายเหตุ
- หากไม่ได้ชำระ ภายใน 3 วัน ออเดอร์จะถูกยกเลิกอัตโนมัติ
- สามารถส่งใบเสร็จการโอนเงินหรือสลิป ได้ที่ LINE
สรุปข้อมูลการสั่งซื้อเสื้อทูบีนัมเบอร์วัน
แสดง 201 ถึง 220 จาก 243 ผลลัพธ์
หน่วยงาน/ผู้สั่งซื้อ | ช/ญ | S | M | L | XL | XXL | BIG Size | BIG Size | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม/รศ.ดร.กิตติกรณ์ บำรุงบุญ | ชาย | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
รพสตหนองผง/นางณพัชชา พุทธจันทร์/ณพัชชา พุทธจันทร์ | หญิง | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
รพสต หนองผง/ นางณพัชชา พุทธจันทร์/นางณพัชชา พุทธจันทร์ | หญิง | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ศิริรัตน์ โพธิ์หล้า/ศิริรัตน์ | ชาย | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
นางศิริรัตน์ โพธิ์หล้า/ศิริรัตน์ | ชาย | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
ศิริรัตน์ โพธิ์หล้า/ศิริรัตน์ | หญิง | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 |
นางศิริรัตน์ โพธิ์หล้า/ศิริรัตน์ | หญิง | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 |
กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย /ศักดิ์สิทธิ์ สีขาวอ่อน | หญิง | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย /ศักดิ์สิทธิ์ สีขาวอ่อน | ชาย | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
โรงพยาบาลกันทรวิชัย/นายอานนท์ ถุงแก้วหงษ์ | หญิง | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
โรงพยาบาลกันทรวิชัย/นายอานนท์ ถุงแก้วหงษ์ | ชาย | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 |
กฤษณเทพ สำเริง/กฤษณเทพ สำเริง | หญิง | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
กฤษณเทพ สำเริง/กฤษณเทพ สำเริง | ชาย | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
พี่ภาท งานเลขา สสจ.มค./kot | ชาย | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
พี่ภาท งานเลขา สสจ.มค./kot | หญิง | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
นส.อัจฉรานันท์ บัณฑจิต/สสจ.มค.(การเงิน)/- | หญิง | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม/ว่าที่ ร.ต. อนุรักษ์ ชัยวงค์ | หญิง | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม/ว่าที่ ร.ต. อนุรักษ์ ชัยวงค์ | ชาย | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
สสจ.มหาสารคาม/พวงพยอม ฦาชา | หญิง | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
สสอ.เชียงยืน/กัลยาณี อุ่นใจชน | หญิง | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 | 14 | 17 | 18 | 9 | 0 | 2 | 61 |
หมายเหตุ ข้อมูลสรุปนี้ เป็นข้อมูลสรุปการสั่งซื้อ รวมทั้งแบบโอนเงิน/ยังไม่โอนเงิน